Tarifas CFE Resumen: Tabla de Todas las Tarifas Eléctricas en México (2026)
Tabla resumen de todas las tarifas CFE. Domésticas (1, 1A-1F, DAC), comerciales (PDBT, GDBT) e industriales (GDMTO, GDMTH, DIT). Precios y límites de consumo.
El Sistema Tarifario de CFE
CFE tiene más de 15 tarifas diferentes. La tarifa que te aplica depende de:
- Tipo de uso (casa, comercio, industria)
- Nivel de consumo (kWh bimestrales)
- Zona geográfica (temperatura media)
- Nivel de tensión (baja, media, alta)
Tarifas Domésticas (Casa-Habitación)
Tarifa 1: Doméstica General
| Rango de consumo (bimestral) | Categoría | Precio aprox. ($/kWh) |
|---|---|---|
| 0 - 150 kWh | Básico | $0.98 |
| 151 - 280 kWh | Intermedio bajo | $1.20 |
| 281 - 500 kWh | Intermedio alto | $2.95 |
| 501+ kWh | Excedente | $3.50 |
Estas son las tarifas para zonas templadas (CDMX, Guadalajara, Puebla).
Tarifas 1A a 1F: Por Zona de Temperatura
Las zonas cálidas tienen tarifas con mayor rango subsidiado:
| Tarifa | Región | Temp. media mín. | Límite kWh verano | Límite kWh no-verano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Templada | < 25°C | 250 | 250 |
| 1A | Cálida baja | 25°C | 300 | 250 |
| 1B | Cálida media | 28°C | 400 | 250 |
| 1C | Cálida alta | 30°C | 850 | 400 |
| 1D | Muy cálida | 31°C | 1,000 | 400 |
| 1E | Extrema calor | 32°C | 2,000 | 750 |
| 1F | Extrema máx. | 33°C | 2,500 | 1,000 |
En las tarifas 1C-1F (Sonora, Sinaloa, BCS), el subsidio de verano es enorme. Los usuarios pueden consumir más de 1,000 kWh bimestrales antes de entrar en tarifa alta.
Tarifa DAC: Doméstica de Alto Consumo
Si tu consumo promedio de los últimos 6 bimestres excede el límite de alto consumo, CFE te reclasifica a tarifa DAC:
| Tarifa base | Límite DAC (promedio mensual) | Precio DAC ($/kWh) |
|---|---|---|
| 1 | > 250 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1A | > 300 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1B | > 400 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1C | > 850 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1D | > 1,000 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1E | > 2,000 kWh | $5.50 - $6.50 |
| 1F | > 2,500 kWh | $5.50 - $6.50 |
DAC es devastador: Un recibo que costaría $1,500 en tarifa subsidiada puede costar $5,000-$8,000 en DAC. La solución más efectiva es instalar paneles solares o reducir consumo para regresar a tarifa normal.
Tarifas Comerciales (Baja Tensión)
| Tarifa | Tipo | Tensión | Demanda máx. | Uso |
|---|---|---|---|---|
| PDBT | Pequeña Demanda | ≤ 1 kV | ≤ 25 kW | Tiendas, talleres pequeños |
| GDBT | Gran Demanda | ≤ 1 kV | > 25 kW | Comercios, supermercados |
Estructura de PDBT
| Concepto | Precio aprox. |
|---|---|
| Cargo por energía (kWh) | $3.50 - $4.50 |
| Cargo fijo mensual | ~$85 |
Estructura de GDBT
| Concepto | Precio aprox. |
|---|---|
| Cargo por demanda ($/kW) | $300 - $400 |
| Cargo por energía ($/kWh) | $2.50 - $3.50 |
| Cargo fijo mensual | ~$400 |
Tarifas Industriales (Media Tensión)
| Tarifa | Tipo | Tensión | Horario | Uso |
|---|---|---|---|---|
| GDMTO | Gran Demanda MT Ordinaria | 1-35 kV | Sin horario | Industria media |
| GDMTH | Gran Demanda MT Horaria | 1-35 kV | Punta/Intermedia/Base | Industria grande |
| DIT | Demanda Ind. en Alta Tensión | 35-220 kV | Punta/Intermedia/Base | Industria pesada |
Horarios de GDMTH
| Periodo | Verano | Invierno | Precio relativo |
|---|---|---|---|
| Punta | 20:00-22:00 | 18:00-22:00 | $$$$$ |
| Semipunta | 6:00-20:00 | 6:00-18:00 | $$$ |
| Base | 22:00-6:00 | 22:00-6:00 | $ |
| Sábado/Domingo | Todo el día = Base | Todo el día = Base | $ |
Estrategia: Las empresas con tarifa GDMTH programan procesos intensivos en horario base (noche) para ahorrar hasta 70% en el costo de energía.
Comparativo Rápido de Costos
| Tarifa | $/kWh promedio | Recibo mensual típico | Usuario típico |
|---|---|---|---|
| 1 (subsidiada) | $1.20 | $300-$800 | Casa normal |
| DAC | $5.80 | $3,000-$10,000+ | Casa alto consumo |
| PDBT | $3.80 | $2,000-$8,000 | Tienda, taller |
| GDBT | $3.20 | $5,000-$50,000 | Comercio grande |
| GDMTO | $2.80 | $10,000-$100,000 | Fábrica mediana |
| GDMTH (promedio) | $2.20 | $50,000-$500,000+ | Industria grande |
Cómo Leer tu Recibo en 30 Segundos
| Dato en el recibo | Dónde encontrarlo | Por qué importa |
|---|---|---|
| Tarifa | Esquina superior derecha | Saber si estás en DAC |
| kWh consumidos | Tabla de consumo | Tu consumo real |
| Promedio diario | Junto al consumo | Para comparar bimestres |
| Factor de potencia | Solo en comercial/industrial | Penalización si < 0.90 |
| Demanda | Solo en GDBT+ | kW máximos registrados |
| Subsidio | Desglose de importes | Cuánto te subsidia el gobierno |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo salgo de tarifa DAC?
Para regresar a tarifa subsidiada, tu promedio bimestral de los últimos 6 bimestres debe bajar del límite DAC. Opciones:
- Reducir consumo agresivamente (A/C eficiente, LED, horarios)
- Instalar paneles solares con interconexión — la generación solar resta del consumo medido
- Separar medidores (si tiene dos viviendas en un solo medidor)
¿La tarifa comercial es más cara que la doméstica?
Depende. Si estás en tarifa 1 subsidiada, la doméstica es mucho más barata. Pero si estás en DAC, la tarifa comercial PDBT puede ser igual o hasta más barata. Algunos negocios en casa (estéticas, tienditas) ganan cambiando a tarifa comercial.
¿Puedo elegir entre GDMTO y GDMTH?
Sí, puedes solicitar el cambio. GDMTH tiene precios más bajos en horario base pero más altos en punta. Conviene si puedes programar tu producción para evitar horario punta. Si tu consumo es parejo las 24 horas, GDMTO suele ser más simple y predecible.
¿Cada cuánto suben las tarifas?
Las tarifas domésticas se ajustan mensualmente según inflación (incrementos pequeños, 1-3% anual). Las tarifas comerciales e industriales se ajustan mensualmente según el costo de los combustibles (gas natural, carbón) y pueden variar más.
Recursos Relacionados
- Calculadora de Consumo CFE — Simula tu recibo
- Cómo Leer el Recibo de Luz — Guía detallada
- Tarifa DAC — Cómo evitarla
- Tarifas Eléctricas — Análisis profundo
- Ahorro con LED — Reducir consumo