Tipos de Aislamiento de Cables Eléctricos: THW, THHN, XHHW (NOM)
Tabla completa de tipos de aislamiento para cables eléctricos. THW, THWN, THHN, XHHW, USE-2, MI. Temperaturas, aplicaciones y guía de selección según NOM-001-SEDE.
¿Qué Significan las Letras del Cable?
Cada letra en la designación del aislamiento tiene un significado específico:
| Letra | Significado |
|---|---|
| T | Termoplástico |
| H | Resistente al calor (75°C) |
| HH | Resistente a alta temperatura (90°C) |
| W | Resistente a la humedad (Wet) |
| N | Cubierta de nylon |
| X | Polímero reticulado (XLPE) |
| R | Hule (Rubber) |
| USE | Underground Service Entrance |
| MI | Mineral Insulated |
| FEP | Fluoroetileno propileno (Teflón) |
Tabla Maestra de Aislamientos
| Tipo | Temp. máx. | Húmedo | Seco | Nylon | Material | Uso Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | 60°C | ✅ | ✅ | ❌ | PVC | Económico, uso general |
| THW | 75°C | ✅ | ✅ | ❌ | PVC | Residencial, comercial |
| THW-2 | 90°C | ✅ | ✅ | ❌ | PVC | Igual que THW, mayor temp. |
| THWN | 75°C | ✅ | ✅ | ✅ | PVC+Nylon | Conduit, el más vendido |
| THWN-2 | 90°C | ✅ | ✅ | ✅ | PVC+Nylon | Conduit, premium |
| THHN | 90°C | ❌ | ✅ | ✅ | PVC+Nylon | Conduit seco, industrial |
| THHN/THWN-2 | 90°C (seco) / 75°C (húmedo) | ✅ | ✅ | ✅ | PVC+Nylon | El más versátil |
| XHHW | 90°C (seco) / 75°C (húmedo) | ✅ | ✅ | ❌ | XLPE | Industrial, alta temp. |
| XHHW-2 | 90°C | ✅ | ✅ | ❌ | XLPE | Industrial, todo ambiente |
| USE-2 | 90°C | ✅ (subterráneo) | ✅ | ❌ | XLPE | Acometida subterránea |
| RHW-2 | 90°C | ✅ | ✅ | ❌ | Hule | Alta temp. y humedad |
| MI | 250°C | ✅ | ✅ | N/A | Mineral | Protección contra incendio |
| FEP | 200°C | ❌ | ✅ | ❌ | Teflón | Alta temp., cuartos limpios |
Guía Rápida de Selección
¿Qué cable uso para…?
| Aplicación | Aislamiento recomendado | Razón |
|---|---|---|
| Casa habitación | THWN/THHN o THW | Económico y cumple NOM |
| Comercio / oficina | THWN-2 | Versatil seco y húmedo |
| Industria en conduit | THHN/THWN-2 o XHHW-2 | 90°C para desrating |
| Enterrado directo | USE-2 o XHHW-2 | Resiste humedad y tierra |
| Acometida subterránea | USE-2 | Diseñado para servicio subterráneo |
| Charola al aire libre | XHHW-2 o RHW-2 | UV-resistente, 90°C húmedo |
| Motores (alta temp.) | XHHW-2, FEP | Soportan calor de motor |
| Cuartos de máquinas | THHN (seco) o XHHW-2 | 90°C para ventilación limitada |
| Sistemas de emergencia | MI (mineral) | Resistente al fuego 2+ horas |
| Panel solar | USE-2 o PV Wire | UV y enterrado directo |
Columna de Ampacidad Aplicable
Un cable puede tener designación de 90°C pero su ampacidad se limita por la temperatura de las terminales:
| Terminales del equipo | Columna de tabla 310-16 a usar |
|---|---|
| 60°C (residencial antiguo) | 60°C (TW) |
| 75°C (mayoría de equipos) | 75°C (THW, THWN) |
| 90°C (equipos industriales) | 90°C (THHN, XHHW-2) |
Regla práctica (Art. 110.14): Puedes usar cable THHN (90°C) pero su ampacidad máxima se toma de la columna de 75°C si las terminales (breakers, bornes) son de 75°C. La columna de 90°C solo se usa para calcular el efecto de factores de corrección.
Comparación de Diámetros Exteriores
El tipo de aislamiento afecta el diámetro del cable, lo cual impacta el llenado del conduit:
| Calibre | THHN/THWN-2 (mm) | XHHW (mm) | THW (mm) | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 4.11 | 4.90 | 4.47 | THHN más delgado |
| 12 AWG | 4.50 | 5.21 | 4.83 | -8% a -15% |
| 10 AWG | 5.21 | 5.94 | 5.59 | en THHN vs THW |
| 8 AWG | 8.28 | 9.40 | 8.74 | = más cables en tubo |
| 6 AWG | 9.09 | 10.21 | 10.21 | THHN = mejor llenado |
| 4 AWG | 10.21 | 11.43 | 11.43 | especialmente en |
| 2 AWG | 11.68 | 12.88 | 13.41 | calibres gruesos |
THHN/THWN-2 tiene el menor diámetro exterior gracias a su cubierta de nylon, permitiendo más cables por tubo.
Resistencia al Fuego
| Nivel de resistencia | Aislamiento | Duración | Uso |
|---|---|---|---|
| Estándar | THW, THHN | No resistente | Uso general |
| Retardante | XHHW, XLPE | Autoextinguible | Industrial |
| Resistente al fuego | MI (mineral) | 2+ horas a 1,000°C | Emergencia, bomberos |
| Libre de halógeno | LSZH | Baja emisión de humo | Metro, hospitales, túneles |
Preguntas Frecuentes
¿THHN y THWN-2 son el mismo cable?
Hoy en día, la mayoría de fabricantes producen cables con doble designación THHN/THWN-2, lo que significa que cumplen ambos estándares. Puedes usar uno solo para lugares secos y húmedos.
¿Puedo enterrar cable THW directamente?
No. El cable THW no está diseñado para enterrado directo. Necesitas USE-2, XHHW-2 marcado “Suitable for Direct Burial”, o meter el cable THW dentro de conduit PVC enterrado.
¿Qué cable es mejor para México con su clima cálido?
THHN/THWN-2 es la mejor opción general. Su rating de 90°C en seco permite mayor desrating por temperatura ambiente alta (40-45°C en Sonora, Sinaloa), manteniendo buena ampacidad después del factor de corrección.
¿El cable “uso rudo” sirve para instalación fija?
No. Los cables de uso rudo (NMX-J-ERE, NMX-J-RV) son para conexión temporal o portátil. para instalación fija en conduit, usa THHN/THWN-2 o XHHW-2.
Calculadoras Relacionadas
- Calculadora de Calibre AWG — Calcula automáticamente
- Calculadora de Ampacidad — Calcula automáticamente
Recursos Relacionados
- Ampacidad de Conductores — Tabla 310-16 con factores
- Conversión AWG a mm² — Tabla de equivalencias
- Selección de Conductor — Método de 4 criterios
- Canalización y Conduit — Llenado máximo