Sección y Diámetro de Conductores: Tabla 5 Cap. 10 NOM (Para Cálculo de Llenado)
Tabla de dimensiones exteriores de conductores aislados (NOM Tabla 5/5A Cap. 10). Diámetros para cálculos de llenado de tubería conduit y charola portacables.
¿Para Qué Necesito el Diámetro Exterior?
El diámetro exterior (OD) del conductor incluye el aislamiento. Es diferente del diámetro del cobre desnudo. Se necesita para:
- Calcular el llenado del conduit (¿cuántos cables caben en el tubo?)
- Dimensionar charolas portacables (área total de cables)
- Seleccionar conectores y prensacables del tamaño correcto
El diámetro varía según el tipo de aislamiento: un cable THHN (nylon delgado) es más delgado que un THW (PVC grueso) del mismo calibre.
Tabla de Dimensiones — Aislamiento THHN/THWN-2
El tipo más usado en México para instalación en conduit.
| Calibre (AWG/kcmil) | Diámetro ext. (mm) | Área (mm²) | Diámetro cobre (mm) |
|---|---|---|---|
| 14 | 4.110 | 13.26 | 1.628 |
| 12 | 4.496 | 15.88 | 2.053 |
| 10 | 5.334 | 22.35 | 2.588 |
| 8 | 8.280 | 53.87 | 3.264 |
| 6 | 9.093 | 64.94 | 4.115 |
| 4 | 10.211 | 81.87 | 5.189 |
| 3 | 10.897 | 93.29 | 5.827 |
| 2 | 11.684 | 107.22 | 6.544 |
| 1 | 14.453 | 164.05 | 7.348 |
| 1/0 | 15.545 | 189.68 | 8.251 |
| 2/0 | 16.738 | 220.13 | 9.266 |
| 3/0 | 18.083 | 256.77 | 10.405 |
| 4/0 | 19.558 | 300.39 | 11.684 |
| 250 | 22.927 | 412.90 | 12.827 |
| 300 | 24.384 | 466.94 | 14.046 |
| 350 | 25.654 | 517.10 | 15.178 |
| 500 | 29.464 | 681.29 | 18.136 |
| 750 | 35.179 | 972.00 | 22.175 |
Tabla de Dimensiones — Aislamiento THW / THWN
| Calibre (AWG/kcmil) | Diámetro ext. (mm) | Área (mm²) | Diferencia vs THHN |
|---|---|---|---|
| 14 | 4.470 | 15.68 | +18% área |
| 12 | 4.826 | 18.29 | +15% |
| 10 | 5.588 | 24.52 | +10% |
| 8 | 8.738 | 59.93 | +11% |
| 6 | 10.211 | 81.87 | +26% |
| 4 | 11.430 | 102.58 | +25% |
| 2 | 13.411 | 141.29 | +32% |
| 1/0 | 17.018 | 227.35 | +20% |
| 4/0 | 21.336 | 357.61 | +19% |
| 250 | 24.130 | 457.29 | +11% |
| 500 | 30.988 | 753.87 | +11% |
Tabla de Dimensiones — Aislamiento XHHW / XHHW-2
| Calibre (AWG/kcmil) | Diámetro ext. (mm) | Área (mm²) |
|---|---|---|
| 14 | 4.902 | 18.90 |
| 12 | 5.207 | 21.29 |
| 10 | 5.944 | 27.74 |
| 8 | 9.398 | 69.42 |
| 6 | 10.211 | 81.87 |
| 4 | 11.430 | 102.58 |
| 2 | 12.878 | 130.19 |
| 1/0 | 16.510 | 214.13 |
| 4/0 | 20.828 | 340.65 |
| 250 | 23.622 | 438.32 |
| 500 | 30.480 | 729.68 |
Ejemplo: Cálculo de Llenado
Problema: ¿Qué diámetro de EMT necesito para 3 cables THHN 10 AWG + 1 cable THHN 10 AWG (tierra)?
Paso 1: Área de cada conductor THHN 10 AWG = 22.35 mm²
Paso 2: Área total = 4 × 22.35 = 89.40 mm²
Paso 3: Con 40% de llenado (3+ conductores), necesito un tubo con área interna ≥ 89.40 / 0.40 = 223.5 mm²
Paso 4: Consultar tabla de conduit EMT:
- 1/2” (16 mm): área interna = 181 mm² → ❌ Insuficiente
- 3/4” (21 mm): área interna = 283 mm² → ✅ Cabe con margen
Resultado: Tubo EMT de 3/4” (21 mm)
Áreas Internas de Conduit EMT (Referencia)
| Tamaño nominal | Diámetro interno (mm) | Área interna (mm²) |
|---|---|---|
| 1/2” (16) | 15.8 | 196 |
| 3/4” (21) | 20.9 | 343 |
| 1” (27) | 26.6 | 555 |
| 1-1/4” (35) | 35.1 | 966 |
| 1-1/2” (41) | 40.9 | 1,314 |
| 2” (53) | 52.5 | 2,165 |
| 2-1/2” (63) | 62.7 | 3,085 |
| 3” (78) | 78.5 | 4,840 |
| 4” (103) | 102.9 | 8,316 |
Preguntas Frecuentes
¿Por qué THHN tiene menor diámetro que THW?
El THHN usa una capa de nylon (muy delgada, ~0.1mm) sobre PVC, lo que permite un espesor de aislamiento total menor manteniendo resistencia mecánica equivalente. El THW usa solo PVC más grueso.
¿Dónde obtengo el diámetro exacto de mi cable?
Los catálogos de los fabricantes (Condumex, Viakon, Latincasa) incluyen tablas de dimensiones exactas. Las tablas de la NOM son valores de referencia; los valores reales pueden variar ligeramente.
¿El conductor de tierra ocupa espacio para el llenado?
Sí. El conductor de tierra (verde) cuenta para el cálculo de llenado del conduit aunque no cuenta para el factor de agrupamiento de ampacidad.
Calculadoras Relacionadas
- Calculadora de Calibre AWG — Calcula automáticamente
- Calculadora de Ampacidad — Calcula automáticamente
Recursos Relacionados
- Canalización y Conduit — Tabla de llenado máximo
- Charola Portacables — Cálculos de bandeja
- Tipos de Aislamiento — Selección de aislamiento
- Conversión AWG ↔ mm² — Tabla de equivalencias