Ley de Ohm
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Voltaje (V) | V = I × R |
| Corriente (I) | I = V / R |
| Resistencia (R) | R = V / I |
Potencia Eléctrica
Monofásica
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Potencia aparente (VA) | S = V × I |
| Potencia real (W) | P = V × I × FP |
| Potencia reactiva (VAR) | Q = V × I × sen(φ) |
| Corriente (A) | I = P / (V × FP) |
| Corriente desde VA | I = VA / V |
Trifásica
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Potencia aparente (VA) | S = √3 × V_L × I_L |
| Potencia real (W) | P = √3 × V_L × I_L × FP |
| Potencia reactiva (VAR) | Q = √3 × V_L × I_L × sen(φ) |
| Corriente de línea (A) | I_L = P / (√3 × V_L × FP) |
| Corriente desde kVA | I_L = kVA × 1000 / (√3 × V_L) |
Conexiones Trifásicas
| Parámetro | Estrella (Y) | Delta (Δ) |
|---|
| V_línea | V_fase × √3 | V_fase |
| I_línea | I_fase | I_fase × √3 |
| Potencia | 3 × V_F × I_F × FP | 3 × V_F × I_F × FP |
En México: V_línea = 220V → V_fase = 127V (Estrella)
Caída de Voltaje
Monofásica
VD = 2 × I × L × R / 1000
| Variable | Significado | Unidades |
|---|
| VD | Caída de voltaje | Volts |
| I | Corriente | Amperes |
| L | Longitud (ida) | Metros |
| R | Resistencia | Ω/km |
Trifásica
VD = √3 × I × L × R / 1000
Porcentaje de Caída
%VD = (VD / V_sistema) × 100
| Aplicación | %VD máximo recomendado (NOM) |
|---|
| Circuito derivado | 3% |
| Alimentador | 3% |
| Total (alimentador + derivado) | 5% |
Factor de Potencia
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Factor de potencia | FP = P / S = cos(φ) |
| Ángulo | φ = arccos(FP) |
| kVAR para corrección | kVAR = kW × (tan φ₁ - tan φ₂) |
| FP desde kW y kVA | FP = kW / kVA |
Motores
| Buscar | Fórmula |
|---|
| HP a Watts | W = HP × 746 |
| Corriente (1Ø) | I = (HP × 746) / (V × η × FP) |
| Corriente (3Ø) | I = (HP × 746) / (√3 × V × η × FP) |
| Par (torque) Nm | T = (P × 9.55) / RPM |
| Par (torque) lb·ft | T = (HP × 5,252) / RPM |
| Velocidad síncrona | n = (120 × f) / P_polos |
| Deslizamiento | s = (n_sync - n_real) / n_sync |
η = eficiencia del motor (0.80 - 0.95 típico)
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Corriente primaria | I₁ = kVA × 1000 / V₁ |
| Corriente secundaria (1Ø) | I₂ = kVA × 1000 / V₂ |
| Corriente secundaria (3Ø) | I₂ = kVA × 1000 / (√3 × V₂) |
| Relación de transformación | a = V₁/V₂ = N₁/N₂ = I₂/I₁ |
| Impedancia referida | Z% = (V_cc / V_nom) × 100 |
| Icc en secundario | Icc = I_nom / (Z% / 100) |
Cortocircuito
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Icc en terminales trafo | Icc = I_nom_sec / Z_pu |
| Icc a distancia | Icc_d = Icc / (1 + f_distancia) |
| Impedancia del cable | Z = √(R² + X²) × L / 1000 |
Iluminación (Método de Lúmenes)
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Número de luminarias | N = (E × A) / (Φ × CU × FM) |
| Nivel de iluminación | E = (N × Φ × CU × FM) / A |
| Variable | Significado |
|---|
| E | Nivel requerido (lux) |
| A | Área (m²) |
| Φ | Flujo luminoso por luminaria (lm) |
| CU | Coeficiente de utilización (0.4 - 0.8) |
| FM | Factor de mantenimiento (0.7 - 0.9) |
Puesta a Tierra
| Buscar | Fórmula |
|---|
| Resistencia de varilla | R = ρ / (2πL) × [ln(4L/d) - 1] |
| Resistencia en paralelo | R_total ≈ R₁ / n (si están separados) |
| Variable | Significado |
|---|
| ρ | Resistividad del suelo (Ω·m) |
| L | Longitud de la varilla (m) |
| d | Diámetro de la varilla (m) |
| n | Número de varillas |
Constantes Útiles
| Constante | Valor |
|---|
| √3 | 1.732 |
| 1 HP | 746 W |
| 1 TR (refrigeración) | 12,000 BTU/h = 3.517 kW |
| Frecuencia en México | 60 Hz |
| V fase CFE | 127 V |
| V línea CFE | 220 V |
| π | 3.1416 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuándo uso la fórmula monofásica vs. trifásica?
Usa monofásica para: circuitos derivados de 127V, equipos conectados fase-neutro. Usa trifásica para: motores trifásicos, alimentadores de 3 fases, transformadores trifásicos. La diferencia clave es el factor √3 (1.732).
¿Qué es FP y por qué importa?
El Factor de Potencia (FP) es la relación entre potencia real (W) y aparente (VA). Un FP bajo (< 0.90) significa que el circuito consume más corriente de la necesaria, requiriendo cables y protecciones más grandes. CFE penaliza con recargo si FP < 0.90.
Calculadoras Relacionadas
Recursos Relacionados