Guía técnica
Cargas por Metro Cuadrado NOM: VA/m² no es demanda final
Tabla Art. 220.12 NOM por tipo de edificio: VA/m² no es demanda final; use carga residencial o carga comercial, factor de demanda y balance.
¿Para Qué Sirve la Tabla de VA/m²?
Respuesta rápida: use VA/m² solo como piso inicial para iluminación y contactos generales. Después sume cocina, lavado, aire acondicionado, motores, equipos especiales y aplique demanda donde corresponda. Para cerrar el cálculo use Art. 220 cargas, carga residencial o carga comercial.
VA/m² no es demanda final. Si el proyecto es vivienda o local, convierta la tabla en carga residencial o carga comercial, aplique factor de demanda cuando corresponda y después pase a balance/tablero.
| Proyecto | Empiece con | Después sume |
|---|---|---|
| Casa o departamento | 33 VA/m² | Cocina, lavadora, A/C, bomba y cargas especiales |
| Oficina | VA/m² por ocupación | Cómputo, impresoras, HVAC y UPS |
| Local comercial | Área + uso real | Refrigeración, cocina, letreros y equipos |
| Taller | Área mínima | Motores, soldadoras, compresores y arranque |
| Edificio con varias unidades | Carga por unidad | Factor de demanda |
Cuando diseñas la instalación eléctrica de un edificio antes de conocer los equipos exactos, necesitas estimar la carga total. La NOM Art. 220.12 proporciona valores mínimos de VA por metro cuadrado que incluyen iluminación y contactos de uso general.
Estos valores son el punto de partida para dimensionar alimentadores, transformadores y acometidas.
Tabla 220.12: Cargas Unitarias por Tipo de Ocupación
| Tipo de edificio | VA/m² | W/m² (FP=1) | Notas |
|---|---|---|---|
| Vivienda unifamiliar | 33 | 33 | Incluye iluminación + contactos generales |
| Departamentos | 33 | 33 | Por unidad de vivienda |
| Oficinas | 39 | 39 | Sin carga de A/C ni cómputo |
| Bancos | 39 | 39 | Mayor densidad de equipos |
| Escuelas | 33 | 33 | Aulas y espacios educativos |
| Hospitales | 22 | 22 | Áreas generales (quirófanos aparte) |
| Hoteles y moteles | 22 | 22 | Incluye habitaciones y pasillos |
| Restaurantes | 22 | 22 | Sin equipo de cocina (se suma aparte) |
| Tiendas departamentales | 33 | 33 | Área de venta |
| Salones de belleza | 33 | 33 | Alta densidad de contactos |
| Iglesias / Templos | 11 | 11 | Baja densidad de equipos |
| Bodegas / Almacenes | 3 | 3 | Mínimo, solo iluminación básica |
| Estacionamientos | 6 | 6 | Solo iluminación |
| Industrial (fábricas) | 22 | 22 | Sin motores (se suman aparte) |
| Tribunales / Juzgados | 22 | 22 | Áreas de oficina y audiencia |
| Clubes deportivos | 22 | 22 | Vestidores, gimnasio |
Cargas Adicionales (No incluidas en VA/m²)
La tabla 220.12 solo cubre iluminación y contactos generales. Debes sumar:
| Carga adicional | Valor típico | Referencia NOM |
|---|---|---|
| Contactos de cocina (vivienda) | 1,500 VA por circuito (mín. 2) | Art. 220.52 |
| Lavadora | 1,500 VA (circuito dedicado) | Art. 220.52 |
| Aire acondicionado | Según FLC del motor | Art. 220.50 |
| Calentador de agua eléctrico | 3,000-4,500 VA | Art. 220.51 |
| Estufa eléctrica | 8,000-12,000 VA | Art. 220.55 |
| Secadora eléctrica | 5,000 VA mínimo | Art. 220.54 |
| Motores | 125% del mayor + 100% del resto | Art. 430 |
| Señalización y anuncios | Por carga real + 25% | Art. 220.14 |
Ejemplo: Casa Residencial de 120 m²
| Concepto | Cálculo | VA |
|---|---|---|
| Iluminación + contactos generales | 120 m² × 33 VA/m² | 3,960 |
| 2 circuitos de cocina | 2 × 1,500 VA | 3,000 |
| Circuito lavadora | 1 × 1,500 VA | 1,500 |
| A/C Minisplit 1 Ton (127V) | 1,200 VA | 1,200 |
| A/C Minisplit 2 Ton (220V) | 2,500 VA | 2,500 |
| Bomba de agua 1/2 HP | 600 VA | 600 |
| Subtotal instalado | — | 12,760 |
| Demanda residencial aplicable (Art. 220.82) | 8,460 VA al 100% + A/C 3,700 VA + bomba 600 VA | 12,760 |
| Demanda final | — | 12,760 VA |
| Acometida 220V bifásico | 12,760 / 220 | 58.0A |
| Interruptor principal | — | 60A 2P |
Ejemplo: Oficina de 300 m²
| Concepto | Cálculo | VA |
|---|---|---|
| Iluminación + contactos | 300 m² × 39 VA/m² | 11,700 |
| Equipo de cómputo (20 estaciones) | 20 × 300 VA | 6,000 |
| A/C 5 Ton (trifásico) | 6,000 VA | 6,000 |
| Impresoras / Copiadoras | 2 × 1,500 VA | 3,000 |
| Subtotal | — | 26,700 |
| Con factor de demanda iluminación | 11,700 al 100% | 11,700 |
| Otros 100% | — | 15,000 |
| Demanda final | — | 26,700 VA |
| A 220V trifásico | 26,700 / (√3 × 220) | 70.1A |
Comparativo Internacional
| País/Norma | Vivienda | Oficinas | Comercio |
|---|---|---|---|
| México (NOM) | 33 VA/m² | 39 VA/m² | 33 VA/m² |
| USA (NEC) | 33 VA/m² | 39 VA/m² | 33 VA/m² |
| España (REBT) | 100 VA/m² | 100 VA/m² | 75 VA/m² |
| Colombia (RETIE) | Ver norma local | Ver norma local | Ver norma local |
La NOM-001-SEDE usa una estructura muy cercana al NEC para estos mínimos, pero cada país debe verificarse contra su norma vigente. Esta tabla se publica para proyectos en México.
Preguntas Frecuentes
¿Los 33 VA/m² incluyen aire acondicionado?
No. Los 33 VA/m² solo cubren iluminación y contactos de uso general. El aire acondicionado, motores, estufas, secadoras y cualquier equipo especial se suman por separado a su valor real.
¿Qué pasa si mi edificio no está en la tabla?
Use el tipo de ocupación más similar. Si no hay uno comparable, la NOM permite usar 33 VA/m² como valor por defecto para la mayoría de ocupaciones comerciales.
¿Se calcula sobre el área total o el área útil?
Sobre el área total construida, incluyendo baños, pasillos, closets y áreas comunes. No se restan áreas de columnas o muros salvo que sean masivos.
¿Puedo usar menos de 33 VA/m² si sé que la carga real es menor?
No. Los valores de la tabla son mínimos obligatorios según la NOM. Incluso si sabes que la carga real será menor, debes dimensionar la instalación con estos valores mínimos. Esto deja una base mínima de capacidad para uso normal y futuras cargas razonables.
Recursos Relacionados
- Calculadora de Carga Residencial — Demanda por área, circuitos y equipos
- Calculadora de Carga Comercial — Inventario de cargas
- Factor de Demanda — Reducción para alimentadores
- Art. 220: Cálculo de Cargas — Reglas para pasar de área a demanda
- Transformadores — Dimensionamiento del trafo