Protección de Motores Eléctricos: Selección Completa según NOM
Tabla de selección de protecciones para motores. Sobrecarga, cortocircuito, falta de fase, desconectador y ejemplo paso a paso según NOM-001-SEDE Art. 430.
Los 4 Niveles de Protección de un Motor
La NOM-001-SEDE requiere cuatro elementos de protección para cada motor:
| Nivel | Protección | Contra | Dispositivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobrecarga | Corriente excesiva prolongada | Relevador térmico (overload) |
| 2 | Cortocircuito y falla a tierra | Corriente extrema instantánea | Fusible o breaker MCCB |
| 3 | Desconexión | Mantenimiento y emergencia | Interruptor de desconexión |
| 4 | Control | Arranque, paro, emergencia | Contactor + botonera |
Nivel 1: Protección contra Sobrecarga
Selección del relevador térmico (Art. 430.32)
| Factor de servicio del motor | Ajuste máximo del relevador |
|---|---|
| FS ≥ 1.15 | 125% del FLC de tabla |
| FS < 1.15 | 115% del FLC de tabla |
Tabla de ajuste por HP (trifásico 220V)
| HP | FLC tabla | FS ≥ 1.15 (125%) | FS < 1.15 (115%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.6A | 5.75A | 5.29A |
| 2 | 7.5A | 9.38A | 8.63A |
| 3 | 10.6A | 13.25A | 12.19A |
| 5 | 16.7A | 20.88A | 19.21A |
| 7.5 | 24.2A | 30.25A | 27.83A |
| 10 | 30.8A | 38.50A | 35.42A |
| 15 | 46.2A | 57.75A | 53.13A |
| 20 | 59.4A | 74.25A | 68.31A |
| 25 | 74.8A | 93.50A | 86.02A |
| 30 | 88.0A | 110.00A | 101.20A |
| 40 | 114.0A | 142.50A | 131.10A |
| 50 | 143.0A | 178.75A | 164.45A |
Nivel 2: Protección contra Cortocircuito
Máximo porcentaje sobre FLC (Art. 430.52)
| Tipo de protección | Motor clase B (estándar) | Motor clase E/F |
|---|---|---|
| Fusible doble elemento (retardo) | 175% | 175% |
| Fusible estándar | 300% | 300% |
| Breaker instantáneo | 800% | 1,100% |
| Breaker de retardo | 250% | 250% |
| Breaker inverso | 250% | 250% |
Tabla de protección por HP (trifásico 220V)
| HP | FLC | Fusible 175% | Fusible 300% | Breaker 250% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.6A | 8A | 15A | 15A |
| 2 | 7.5A | 15A | 25A | 20A |
| 3 | 10.6A | 20A | 35A | 30A |
| 5 | 16.7A | 30A | 50A | 45A |
| 7.5 | 24.2A | 45A | 80A | 60A |
| 10 | 30.8A | 60A | 100A | 80A |
| 15 | 46.2A | 80A | 150A | 125A |
| 20 | 59.4A | 110A | 175A | 150A |
| 25 | 74.8A | 125A | 225A | 200A |
| 30 | 88.0A | 150A | 250A | 225A |
| 40 | 114.0A | 200A | 350A | 300A |
| 50 | 143.0A | 250A | 400A | 350A |
Nota: Los valores de fusible y breaker se redondean al tamaño comercial inmediato superior.
Nivel 3: Desconectador (Art. 430.109-110)
| HP motor | Desconectador mínimo |
|---|---|
| ≤ 2 HP (127V) | Interruptor tipo snap switch |
| ≤ 100 HP | Interruptor de motor (horsepower rated) |
| > 100 HP | Interruptor o breaker rated ≥ 115% FLC |
Capacidad mínima: 115% del FLC del motor mayor + 100% de los demás motores.
Nivel 4: Control
| Componente | Función | Selección |
|---|---|---|
| Contactor | Conectar/desconectar el motor | ≥ FLC, categoría AC-3 |
| Botonera | Arranque y paro | Con botón de emergencia tipo hongo |
| Paro de emergencia | Cortar energía inmediatamente | Tipo hongo, con enclavamiento |
Ejemplo Completo: Motor 10 HP, 220V, 3F
Datos: Motor 10 HP, 220V, trifásico, FS = 1.15, clase B
FLC (Tabla 430-150): 30.8A
| Protección | Cálculo | Selección |
|---|---|---|
| Conductor | 30.8 × 125% = 38.5A | 8 AWG (50A) |
| Relevador térmico | 30.8 × 125% = 38.5A | Ajustar a 38.5A |
| Fusible (175%) | 30.8 × 175% = 53.9A | 60A (siguiente estándar) |
| Breaker (250%) | 30.8 × 250% = 77A | 80A 3P |
| Desconectador | 30.8 × 115% = 35.4A | 40A 3P (HP rated) |
| Contactor | ≥ 30.8A, AC-3 | Tamaño 2 (45A) |
Protecciones Adicionales Recomendadas
| Protección | Contra | Dispositivo |
|---|---|---|
| Falta de fase | Pérdida de una fase | Relevador de fase |
| Bajo voltaje | Voltaje menor al 90% | Relevador de voltaje |
| Secuencia de fase | Giro inverso | Monitor de secuencia |
| Temperatura | Sobrecalentamiento de devanados | Termistor PTC/NTC |
| Vibración | Desbalanceo mecánico | Sensor de vibración |
Preguntas Frecuentes
¿El breaker de cortocircuito reemplaza al relevador térmico?
No. Cada uno tiene una función diferente. El breaker protege contra cortocircuitos (corrientes muy altas, milisegundos). El relevador térmico protege contra sobrecargas (corrientes moderadas, minutos). Ambos son obligatorios.
¿Puedo usar un guardamotor para todo?
El guardamotor (manual motor protector) combina protección contra sobrecarga y cortocircuito en un solo dispositivo. Es aceptable para motores pequeños (< 10 HP), pero para motores grandes se prefieren dispositivos separados para mayor selectividad.
¿Por qué el fusible es mucho mayor que la corriente del motor?
El fusible de cortocircuito debe permitir que el motor arranque sin fundirse (la corriente de arranque es 5-7× la nominal). Por eso se sobredimensiona al 175-300%. La protección contra sobrecarga (más fina) la hace el relevador térmico.
¿Qué pasa si el motor trabaja con falta de una fase?
El motor monofasea: intenta funcionar pero consume el doble de corriente en las dos fases restantes, sobrecalentándose rápidamente. Sin protección de falta de fase, el motor se quema en minutos.
¿Necesito desconectador si tengo un tablero CCM?
Sí, según la NOM se requiere un medio de desconexión a la vista del motor o dentro de un radio de acceso seguro. Si el CCM está lejos del motor, necesita un desconectador local adicional.
Recursos Relacionados
- Calculadora de Protección de Motor — Selección automática
- Corriente de Motor — Tablas FLC
- Art. 430: Motores — NOM completa
- Interruptores Termomagnéticos — Selección de breakers
- Coordinación de Protecciones — Selectividad