Clasificación de Sistemas
| Artículo | Sistema | Obligatoriedad | Ejemplo |
|---|
| Art. 700 | Emergencia | Obligatorio (vida, seguridad) | Salidas, hospitales |
| Art. 701 | Reserva obligatoria | Obligatorio (continuidad) | Bombas, comunicaciones |
| Art. 702 | Reserva opcional | Voluntario | Comercios, oficinas |
Cargas de Emergencia Típicas
| Carga | Artículo | Requisito |
|---|
| Alumbrado de salida y evacuación | 700.16 | Obligatorio |
| Comunicaciones de emergencia | 700.16 | Obligatorio |
| Bombas contra incendio | 695 | Obligatorio |
| Elevadores de emergencia | 700.16 | Obligatorio |
| Ventilación de escaleras | 700.16 | Obligatorio |
| Sistemas de alarma | 760 | Obligatorio |
| Equipos médicos críticos | 517 | Obligatorio en hospitales |
Fuentes de Alimentación de Emergencia
| Fuente | Autonomía | Tiempo de transferencia | Costo |
|---|
| Batería (UPS) | 30 min - 4 h | Instantáneo (0 ms) | Bajo-medio |
| Planta de emergencia (diesel) | Ilimitada (combustible) | 10-30 segundos | Alto |
| Planta de emergencia (gas) | Ilimitada | 10-30 segundos | Alto |
| Inversores con batería | 2-8 h | < 10 ms | Medio |
| Doble acometida CFE | N/A | Automático | Variable |
Tiempo máximo de restablecimiento
| Sistema | Tiempo máximo |
|---|
| Art. 700 (Emergencia) | 10 segundos |
| Art. 701 (Reserva obligatoria) | 60 segundos |
| Art. 702 (Reserva opcional) | Sin tiempo definido |
Requisitos del Cableado de Emergencia
| Requisito | Detalle |
|---|
| Canalizaciones separadas | Circuitos de emergencia en conduit exclusivo |
| Identificación | Circuitos marcados con color o etiqueta |
| Sin tomar del mismo tablero | Tablero exclusivo para emergencia |
| Protección contra incendio | Cable resistente al fuego o conduit |
| Accesibilidad | Solo personal autorizado |
Alumbrado de Emergencia
Niveles mínimos de iluminación
| Zona | Nivel mínimo |
|---|
| Ruta de evacuación | 10 lux a nivel de piso |
| Escaleras | 50 lux |
| Señalización de salida | 50 cd/m² (señal iluminada) |
| Áreas de reunión | 10 lux |
| Estacionamientos | 5 lux |
Autonomía mínima
| Tipo | Autonomía |
|---|
| Luminarias autónomas (con batería) | 90 minutos mínimo |
| Sistema central (planta) | Mientras haya combustible |
| UPS centralizado | 90 minutos mínimo |
Transferencia Automática (700.5)
| Requisito | Detalle |
|---|
| Tipo | Interruptor de transferencia automática (ATS) |
| Operación | Automática, sin intervención manual |
| Tiempo de transferencia | ≤ 10 segundos para Art. 700 |
| Retransferencia | Automática o manual al restituirse la red |
| Posiciones | Normal (CFE), Emergencia (planta), Apagado |
Pruebas y Mantenimiento
| Prueba | Frecuencia | Requisito |
|---|
| Arranque de la planta | Semanal | Con carga o sin carga |
| Prueba con carga | Mensual | 30% mínimo de carga |
| Inspección visual | Mensual | Nivel de combustible, baterías |
| Prueba completa (2 h) | Anual | 100% carga nominal |
| Mantenimiento preventivo | Semestral | Filtros, aceite, baterías |
Preguntas Frecuentes
¿Todos los edificios necesitan sistema de emergencia?
No. Los sistemas Art. 700 son obligatorios para hospitales, edificios altos, centros de reunión (+300 personas), hoteles, y edificios públicos. Los negocios pequeños y casas generalmente no lo requieren.
¿Las lámparas de emergencia autónomas son suficientes?
Para negocios pequeños y locales con menos de 100 personas, las luminarias autónomas con batería pueden ser suficientes para cumplir con el alumbrado de evacuación (90 minutos de autonomía). Para edificios grandes, se requiere un sistema centralizado.
¿Puedo usar paneles solares como sistema de emergencia?
Solo con inversor híbrido y baterías. Los paneles solares con inversor grid-tie no funcionan durante apagones (protección anti-isla). Se requiere un sistema que opere de forma independiente a la red.
¿Cuánto cuesta una planta de emergencia?
Una planta de emergencia diesel varía según la capacidad: 10 kW ≈ $80,000 MXN, 30 kW ≈ $200,000 MXN, 100 kW ≈ $600,000 MXN. Esto incluye la planta pero no la obra civil, transferencia automática ni instalación.
¿La UVIE verifica el sistema de emergencia?
Sí, la UVIE verifica que los sistemas de emergencia cumplan con los Art. 700-702, incluyendo la autonomía, el tiempo de transferencia, el alumbrado mínimo en rutas de evacuación y las pruebas periódicas documentadas.
Recursos Relacionados