Estructura de un Presupuesto Eléctrico
| Sección | Contenido |
|---|
| 1. Datos generales | Proyecto, ubicación, cliente, fecha |
| 2. Catálogo de conceptos | Lista detallada de trabajos |
| 3. Costos directos | Materiales + mano de obra por concepto |
| 4. Costos indirectos | Administración, utilidad, financiamiento |
| 5. Resumen | Total con IVA |
Catálogo de Conceptos Típico
Obra civil eléctrica
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Rasgado de muro para tubería | ml | $50-80 |
| Resane de muro | ml | $60-100 |
| Excavación para ducto subterráneo | m³ | $200-350 |
| Registro eléctrico de concreto | pza | $1,500-3,000 |
Canalización
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Tubería conduit EMT 1/2” | ml | $40-60 |
| Tubería conduit EMT 3/4” | ml | $55-80 |
| Tubería conduit EMT 1” | ml | $70-100 |
| Tubería PVC pesado 1/2” | ml | $25-40 |
| Charola tipo malla 30cm | ml | $250-400 |
Cableado
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Cable THHN 14 AWG | ml | $12-18 |
| Cable THHN 12 AWG | ml | $16-22 |
| Cable THHN 10 AWG | ml | $22-30 |
| Cable THHN 8 AWG | ml | $35-50 |
| Cable THHN 6 AWG | ml | $55-75 |
| Cable THHN 1/0 AWG | ml | $120-160 |
Tableros y protecciones
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Centro de carga 8 pza (instalado) | pza | $2,500-4,000 |
| Centro de carga 20 pza (instalado) | pza | $4,500-7,000 |
| Interruptor 1P 15-20A | pza | $150-250 |
| Interruptor 2P 30-50A | pza | $300-500 |
| Interruptor 3P 60-100A | pza | $800-1,500 |
Salidas y dispositivos
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Salida de alumbrado completa | sal | $350-600 |
| Salida de contacto sencillo | sal | $400-650 |
| Salida de contacto GFCI | sal | $600-900 |
| Salida especial (A/C, secadora) | sal | $700-1,200 |
Puesta a tierra
| Concepto | Unidad | PU típico |
|---|
| Electrodo (varilla copperweld) | pza | $500-800 |
| Registro de tierra | pza | $800-1,500 |
| Conductor desnudo enterrado | ml | $30-50 |
| Soldadura exotérmica | pza | $200-350 |
Costos Indirectos
| Rubro | Porcentaje sobre costo directo |
|---|
| Administración | 5-10% |
| Utilidad | 10-15% |
| Financiamiento | 1-3% |
| Seguros y fianzas | 2-4% |
| Imprevistos | 3-5% |
| Total indirectos | 21-37% |
Ejemplo: Presupuesto de Local Comercial 200 m²
| Partida | Subtotal |
|---|
| Canalización (120 ml conduit + accesorios) | $8,400 |
| Cableado (800 ml diversos calibres) | $18,000 |
| Tablero principal 30 pza + interruptores | $12,000 |
| 20 salidas de alumbrado | $9,000 |
| 25 salidas de contacto | $13,750 |
| 3 circuitos dedicados A/C | $10,500 |
| Sistema de tierra | $5,000 |
| Costo directo | $76,650 |
| Indirectos (30%) | $22,995 |
| Subtotal | $99,645 |
| IVA (16%) | $15,943 |
| Total presupuesto | $115,588 |
Preguntas Frecuentes
¿Cómo cobro un presupuesto como electricista?
Los electricistas establecidos cobran $1,500-5,000 MXN por elaborar un presupuesto detallado para proyectos medianos a grandes. Para trabajos menores, el presupuesto se ofrece sin costo. El costo del presupuesto puede descontarse si se adjudica la obra.
¿Qué porcentaje de utilidad es razonable?
Para instalaciones residenciales, 10-15% de utilidad es estándar. Para proyectos comerciales e industriales, 15-20% es aceptable. En licitaciones públicas, la competencia puede reducir la utilidad al 8-12%.
¿Cómo manejo los aumentos de precio de materiales?
Incluya una cláusula de escalación de precios si el proyecto dura más de 3 meses. Acuerde que los precios son válidos por 30 días y que los aumentos de material se ajustan con comprobantes.
¿Debo incluir el trámite CFE en el presupuesto?
Depende del alcance. Si el cliente lo solicita, incluya el trámite de contrato CFE ($3,000-5,000), el dictamen UVIE ($3,000-8,000) y el costo del medidor como partidas separadas.
¿Cómo presupuesto remodelaciones?
Las remodelaciones son 20-40% más costosas que obra nueva por la dificultad de trabajar en espacios existentes. Agregue un factor de 1.3 a los precios unitarios de obra nueva y considere partidas adicionales de demolición y resane.
Recursos Relacionados